09:12 02.11.2022
2022 р.
Інформація
про використання бюджетних коштів
Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
за 2022 р.
| № | Назва | Кількість | Сума | Загальна вартість |
| 1. | Комплект мультимедійного обладнання | 1 шт. | 68 963,12 грн. | |
| 2 | Світильники акумуляторні | 4 шт | 493,00 грн | 1972,00 грн |
| 3 | Лампочки світодіодніLED 10Вт | 10 шт. | ||
| 4 | Лампочки світодіодніLED 18 Вт. | 4 шт. | ||
| 5 | Продуктові набори | 58 шт | ||
| 6 | Труба ДСТУ 10704 57 мм | 12 м | 265,00 грн | 3180,00 грн. |
| 7 | коліно Ø50 | 4 шт | 58,00 грн. | 232,00 грн. |
| 8 | Папір ксероксний | 23 п. | 190,80 грн. | 4388,40 грн. |
| 9 | Туалетний папір "Поділля" | 183 шт. | 1281,00 грн. | |
| 10 | Рушники паперові "CleanPoint" | 18 уп. | 504,00 грн. | |
| 11 | Мило господарське 5 л | 2 шт. | 142,00 грн. | 284, 00 грн. |
| 12 | Мило дитяче 0,7 л | 10 шт. | 45,00 грн. | 450,00 грн. |
| 13 | Винсоні баки для нечистот (40 л) | 3 шт. | 507,00 грн. | 1523,19 грн. |
| 14 | Ємність для питної води | 2 шт. | 547,90 грн. | 1095,80 грн. |
| 15 | Виносні баки для нечистот | 3 шт. | 277,55 грн. | 832, 65 гнр. |
| 16 | Пральний порошок Tino H.Power 3 кг | 1 шт. | 97,30 грн. | 97, 30 грн. |
| 17 | Пральний порошок Super Bright 400г | 2 шт. | 18,25 грн. | 36,50 грн. |
| 18 | Зас.для миття вікон Mr/Muscle 0,5 л (ковпак) | 1 шт. | 35,10 грн. | 35,10 грн. |
| 19 | Зас.для миття вікон Mr.Muscle 0,5 (курок) | 5 шт. | 52, 85 грн. | 264, 25 грн. |
| 20 | Зас.для миття вікон Barbuda 0, 75 л | 1 шт. | 40, 70 грн. | 40,70 грн. |
| 21 | Зас.для диз туалета Kret 0,75 л | 16 шт. | 40, 00 грн. | 640, 00 грн. |
| 22 | Зас.для диз туалета Domestos лимон | 9 шт. | 69,15 грн. | 622,35 грн. |
| 23 | Вогнегасник порошковий ВП-5(ОП-5) | 7 шт. | 503,06 грн. | 3521, 42 грн. |
| 24 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5(ОУ-5) | 4 шт. | 1000,00 грн. | 4000,00 грн. |
| 25 | Сокири для пожежного щита | 6 шт. | 249,90 грн. | 1499, 40 грн. |
| 26 | Лопата пожежна совкова | 6 шт. | 186, 20 грн. | 1117, 20 грн. |
| 27 | Багор пожежний | 6 шт. | 151, 90 грн. | 911, 40 грн. |
| 28 | Лічильник гарячої води | 1 шт. | 5916,67 грн. | 5916, 67 грн. |
| 29 | Каналізація для укриття | 198,000 грн. | ||
| 30 | Двері в укритті | 3 шт. | 13,500 грн. | |
| 31 | Заміна вікон у спортзалі, актовій залі, їдальні, спальні | 795, 000 грн. |




